売マンション フローレンス城見町グランドアーク 2階 4LDK
価格 | 2,680万円 | 階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽新幹線 / 福山駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 広島県福山市城見町1丁目 | ||||
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 面積 | 内法 91.43㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 バス1坪以上 24時間換気システム 管理人日勤 IT重説対応物件 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 山陽新幹線 / 福山駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 広島県福山市城見町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,680万円 | 平米単価 | 29.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,900円/月 | 修繕積立金 | 23,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | フローレンス城見町グランドアーク | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:東向き 設備保証利用可 IT重説対応物件 設備保証のご相談下さい! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 6.5・6.1・6 LDK 18.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 91.43㎡ | バルコニー | 16.26㎡ |
階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 625.82㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(章栄管理) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982836496 | ||
情報公開日 | 2024/07/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
YUMEホーム
- 交通:
- JR山陽本線/福山 徒歩51分
【バス】10分 明王台センター 停歩4分 - 住所:
- 広島県福山市明王台5丁目7-28
- TEL:
- 084-982-8303
- FAX:
- 084-982-8308
- 所属団体など:
(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(3)第9962号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。